產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心雷達(dá)液位計(jì)VEGAPULS61雷達(dá)液位計(jì)報(bào)價(jià)
VEGAPULS61雷達(dá)液位計(jì)報(bào)價(jià)塑料天線通過(guò)法蘭或龍門框?qū)崿F(xiàn)的一種和多種安裝解決方法非常經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。VEGAPULS 61雷達(dá)傳感器用于一般過(guò)程條件下液體的持續(xù)性物位測(cè)量。 VEGAPULS 61 安裝簡(jiǎn)便靈活,提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的解決方案。 封閉型天線系統(tǒng)確保免維護(hù)作業(yè)。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESVEGAPULS61雷達(dá)液位計(jì)報(bào)價(jià)
Vegapuls61 雷達(dá)液位計(jì) Vega公司 是世界上 一家 物位 及壓力 測(cè)量?jī)x表 的制造商 ,其主要 產(chǎn)品 有:VEGAPU LS 雷達(dá)液位計(jì) ,VEGASO N超聲波 料位計(jì) 、超聲波 液位計(jì) ,VEGAFL EX導(dǎo)波 式,
德國(guó)VEGA物位計(jì)公司是世界上一家較有名的物位及壓力測(cè)量?jī)x表的制造商。德國(guó)VEGA系列物位計(jì),多年來(lái),德國(guó)VEGA為冶金、礦產(chǎn)、建材、石化、能源、電力、化工、水處理、食品、醫(yī)藥、造紙、造船、機(jī)械制造.
VEGAPULS61雷達(dá)液位計(jì)選型找國(guó)內(nèi)專業(yè)代理商。
- 免維護(hù),非接觸式測(cè)量。
- 由于耐磨損且免維護(hù),設(shè)備有很廣泛的適用性。
- 測(cè)量準(zhǔn)確可靠。
VEGAPULS 61用于測(cè)量液體物位。它特別適合用于在簡(jiǎn)單工藝條件下液體物位測(cè)量和監(jiān)控。VEGAPULS 61經(jīng)濟(jì)實(shí)用,安裝簡(jiǎn)單靈活。封裝的天線保證了*免維護(hù)操作。
適用范圍 | 液體 |
測(cè)量距離 | 35米 |
測(cè)量精度 | ±2毫米 |
工作環(huán)境溫度 | -40~+80℃ |
工作環(huán)境壓力 | -1~+3bar (-100~+300 kPa) |
安全認(rèn)證: | ||||||||||
XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無(wú)防爆要求 | |
XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可 | |
CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 | |
CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG | |
CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + 船用許可 | |
CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 | |
DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 | |
DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 | |
│ | 版本/材料/工作溫度: | |||||||||
│ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 密封喇叭天線 ?40mm / PVDF / -40~80°C | |
│ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料喇叭天線 ?80mm / PP / -40~80°C | |
│ | │ | 安裝連接/材料: | ||||||||
│ | │ | XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無(wú)安裝法蘭 | |
│ | │ | GP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G1 1/2 (DIN3852-A) PN3 / PVDF | |
│ | │ | NP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 1 1/2NPT (ASME B1.20.1)PN3 / PVDF | |
│ | │ | XG | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 埋頭螺母G1 1/2 / PPH | |
│ | │ | CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 2" PN3(?64mm)DIN32676,ISO2852 / 316L | |
│ | │ | CB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 3" PN3(?91mm)DIN32676,ISO2852 / 316L | |
│ | │ | RA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN50 PN3, DIN 11851 / 316L | |
│ | │ | RB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN80 PN3, DIN 11851 / 316L | |
│ | │ | XC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環(huán) 170mm / 316L | |
│ | │ | XD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環(huán) 300mm / 316L | |
│ | │ | YD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Combi compr.flange DN80PN16, ANSI3"150lb / PPH | |
│ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | AH | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 4"150psi FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | FM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 6"150psi FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | UC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN100 10K FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | UE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN150 10K FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | │ | 輸出接口: | |||||||
│ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART® | |
│ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART®和PLICS | |
│ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz | |
│ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC | |
│ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA | |
│ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus | |
│ | │ | │ | │ | 外殼/防護(hù)等級(jí): | ||||||
│ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: | |||||
│ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無(wú) | |
│ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無(wú)/無(wú) | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | 顯示調(diào)試模塊 (PLICSCOM): | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無(wú) | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 附加設(shè)備:無(wú) | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
PS61. | ## | # | ## | # | # | # | # | X | :選定型號(hào) |
VEGAPULS61雷達(dá)液位計(jì)報(bào)價(jià)
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 南京諾泰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021019625號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml